


| CARACTERÍSTICA | ![]() G PRO MECHANICAL |
![]() PRO X TKL |
![]() PRO X 60 |
![]() PRO X TKL RAPID |
![]() PRO X2 TKL RAPID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | TKL (80%) | TKL (80%) | 60% | TKL (80%) | TKL (80%) |
| Switches | Mecánicos GX (Clicky / Táctil / Lineal) | Mecánicos GX (Táctil / Lineal) | Ópticos GX (Lineal / Táctil) | Magnéticos Analógicos (Rapid Trigger) | Magnéticos Analógicos (Rapid Trigger) |
| Ligthsync | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | Cable USB (desmontable) | LIGHTSPEED + Bluetooth + USB-C | LIGHTSPEED + Bluetooth + USB-C | Cable USB-C (desmontable) | Cable USB-C (desmontable) |
| Keycontrol | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Key Priority | No | No | No | Sí | Sí |
| Latencia | 1 ms / 1,000 Hz | 1 ms / 1,000 Hz | 1 ms / 1,000 Hz | 1 ms / 1,000 Hz | 0.125 ms / 8,000 Hz |
| Batería | No (Cableado) | Hasta 50 hrs | Hasta 65 hrs | No (Cableado) | No (Cableado) |
| Punto de Actuación | Fijo (1.5 - 1.9 mm) | Fijo (1.9 mm) | Fijo (1.8 mm) | Ajustable (0.1 - 4.0 mm) | Ajustable (0.1 - 4.0 mm) |
| Teclas intercambiables (Hot-swapp) | No | No | No | No | Sí |
| Configuración de teclas sin software | No. Sólo pre-programadas en su memoria con 1 perfil. | No. Sólo pre-programadas en su memoria con hasta 3 perfiles. | No. Sólo pre-programadas en su memoria con hasta 3 perfiles. | No. Sólo pre-programadas en su memoria con hasta 4 perfiles. | SÍ Incluye una pantalla OLED para visualizar las configuraciones de cada tecla. |
| Material de Teclas | ABS | PBT de doble inyección | PBT de doble inyección | PBT de doble inyección | PBT de doble inyección |
| Funda / Estuche Incluido | No | Sí (Estuche de transporte) | Sí (Estuche de transporte) | No | No |
| Rueda de Volumen / Multimedia | No (Controles vía FN) | Sí (Rueda + Controles dedicados) | Sí (Rueda lateral + Botón multimedia) | Sí (Rueda + Controles dedicados) | Sí (Rueda + Controles dedicados) |
| Posamuñecas incluído | No | No | No | No | Sí, de Silicón |
