


| CARACTERÍSTICA | ![]() PRO X2 SUPERSTRIKE |
![]() PRO X3 SUPERSTRIKE |
![]() PRO X SUPERLIGHT 2 |
![]() PRO X SUPERLIGHT 2C |
![]() PRO X SUPERLIGHT 2 DEX |
![]() PRO 2 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING MOUSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMA / DISEÑO | Diseño Simétrico | Diseño Simétrico | Diseño Simétrico | Diseño Simétrico | Diseño Simétrico | Único Diseño Ambidiestro (Botones laterales en ambos lados) |
| CONECTIVIDAD | LIGHTSPEED 2 | LIGHTSPEED 2 | LIGHTSPEED 2 | LIGHTSPEED 2 | LIGHTSPEED 2 | LIGHTSPEED |
| POLLING RATE | Hasta 1 kHz | Hasta 8 kHz | Hasta 8 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
| PESO | 61 g | 59 g | 60 g | 51 g | 60 g | 80 g |
| SENSOR | HERO 2 | HERO 2 | HERO 2 | HERO 2 | HERO 2 | HERO |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 888 ips | 930 ips | 888 ips | 888 ips | 888 ips | 500 ips |
| SWITCHES | Sistema Magnético Analógico con Activación Háptica Inductiva | Sistema Magnético Analógico con Activación Háptica Inductiva | LightForce Óptico-Mecánicos | LightForce Óptico-Mecánicos | LightForce Óptico-Mecánicos | LightForce Óptico-Mecánicos |
| BOTONES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 - 8 |
| AUTONOMÍA DE BATERÍA | Hasta 90 horas | Hasta 130 horas | Hasta 95 horas | Hasta 95 horas | Hasta 95 horas | Hasta 95 horas |
| RAPID TRIGGER | Sí | Sí | No | No | No | No |
| RETROALIMENTACIÓN HÁPTICA PERSONALIZABLE | Sí | Sí | No | No | No | No |
| POWERPLAY (CARGA INALÁMBRICA) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
