


| Características |
G29 / G920
|
G923
|
RS50 System
|
PRO Series
|
|---|---|---|---|---|
| Tecnología Force Feedback | Dual-Motor Force Feedback | TRUEFORCE | Direct Drive TRUEFORCE | Direct Drive TRUEFORCE |
| Fuerza en Nm | Hasta 2 Nm | Hasta 2.5 Nm | 8 Nm | Hasta 11 Nm |
| TRUEFORCE | No | Sí, con retroalimentación audio y física | Sí | Sí, avanzado a nivel competición |
| Ángulo de Giro | Máximo 900° | Máximo 900° | De 900° a 1080° configurable | 1080° |
| Latencia | 1,000 Hz | 1,000 Hz | 4,000 Hz | 4,000 Hz |
| Materiales del Volante | Plástico Premium | Aluminio + Cuero Sintético | Aluminio anodizado | Aluminio + Piel auténtica |
| Tipo de Pedales | Resorte estándar | Freno progresivo | Mecánicos o hidráulicos | Pedales PRO personalizables (modulares) |
| Compatibilidad | PS5, PC (G29) / Xbox, PC (920) | PS5 & PC / Xbox Series X | PS5 & PC / Xbox Series X | PS5 & PC / Xbox Series X |
| Durabilidad | Robusta y accesible | Materiales premium | Construcción ultra durable | Construcción modular premium |
| Soporte de Accesorios | Palanca de cambios | Palanca de cambios, accesorios básicos | Sistemas hidráulicos | Ecosistema modular completo |
| Precisión | Básica | Mejorada | Alta | Profesional |
| Peso del Volante | Aproximadamente 1.5 kg | Aproximadamente 1.8 kg | 5.8 kg (Base + Aro) | 8.5 kg (Base + Aro) |
| Retroalimentación Visual | No | Sí (Indicador LED de RPM) | Indicadores opcionales externos | LEDs avanzados e integración con software |
| Base del Volante | Sistema de engranajes | Sistema de correas | Direct Drive | Direct Drive optimizado |
| Compatibilidad nativa con accesorios RS & PRO | No, se necesita Racing Adapter | No, se necesita Racing Adapter | Sí | Sí |
| Personalización del Software | Ajustes básicos (Logitech Gaming Software) | Logitech G HUB (ajustes avanzados) | Logitech G HUB (ajustes avanzados) | Ecosistema G HUB + opciones de terceros |
| Qué incluye | Volante, Motor y Pedales | Volante, Motor y Pedales | Volante, Sistema Direct Drive | Volante, Sistema Direct Drive |
